В вашей корзине ещё нет товаров.
Цена за 1м3, руб | 22 353 с НДС* |
|
|||||||||
Количество в квадратом метре, шт | 0,08 | ||||||||
Нормы погрузки на авто | 4 | ||||||||
Ссылка на стандарт | https://disk.yandex.ru/d/C95uCSNRTdOfsA |
Расход стали, кг | 194,1 |
Расход стали на 1м3 бетона, кг | 89,86 |
Класс прочности | В30 |
Марка бетона | М400 |
Морозостойкость | F200-F400 |
Водонепроницаемость | W10-W12 |
Марка бетона по EN 206-1 | C25/30 |
Геометрический объем | 2,160 |
Объем бетона | 2,16 |
Формат маркировки: ПАГ 18 А600 или ПАГ 18 А600-1 (согласно ГОСТ 25912-2015).
Расшифровка:
Габариты и вес:
Технические параметры:
ЖБИ плиты ПАГ 18 А600 предназначены для:
Благодаря повышенной прочности заменяют асфальтобетон на объектах с высокими нагрузками.
Требования ГОСТ 25912-2015: